Región Jilotepec
Acciones Región Jilotepec
Municipios: Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Timilpan y Villa del Carbón.
Muncipio | Eje Rector | Acción |
Jilotepec | Cultura de la Paz y de Legalidad | Atividades artistícas y culturales |
Comités de vigilancia | ||
Conferencias | ||
Jornadas de salud | ||
Pláticas de adicciones | ||
Pláticas informativas | ||
Talleres artisticos | ||
Talleres de manualidades | ||
Torneos deportivos | ||
Percepción de Seguridad |
Construcción de Plaza "Estado de México" | |
Profesionalización policial | ||
Proyectos productivos | ||
Urbanismo Social y Entorno Comunitario | Rehabilitación de espacios públicos | |
Trabajo comunitario | ||
Aculco |
Cohesión Social | Programa de fortalecimiento a la identidad comunitaria |
Cultura de la Paz y de Legalidad | Cultura de la denuncia | |
Grupos con Oportunidades de Desarrollo | Proyectos productivos | |
Teatro musical | ||
Participación Ciudadana | Vigilantes Voluntarios | |
Urbanismo Social y Entorno Comunitario | Rehabilitación de espacios públicos | |
Chapa de Mota
|
Cultura de la Paz y de Legalidad | Construcción, equipamiento y/o rehabilitación de espacio cultural |
Creacion del Programa: " Centro de prevención y atención al maltrato y a la Familia" | ||
Grupos con Oportunidades de Desarrollo | Pláticas informativas | |
Participación Ciudadana | Actividades deportivas | |
Formación de líderes comunitarios | ||
Urbanismo Social y Entorno Comunitario | Mejoramiento de espacios urbanos | |
Polotitlán |
Cohesión Social | Pláticas informativas |
Cultura de la Paz y de Legalidad | Taller para prevenir las conductas antisociales | |
Grupos con Oportunidades de Desarrollo | Proyectos productivos | |
Participación Ciudadana | Cultura de la denuncia | |
Percepción de Seguridad | Fomento a la cultura de la denuncia | |
Policía de proximidad | ||
Urbanismo Social y Entorno Comunitario | Rehabilitación de espacios deportivos | |
Soyaniquilpan
|
Cohesión Social | Club de zumba |
Creación de centros de convivencia | ||
Taller de pintura | ||
Grupos con Oportunidades de Desarrollo | Conferencias | |
Formación de ballets folklóricos | ||
Programas de formación de habilidades laborales | ||
Talleres de violencia de género | ||
Participación Ciudadana | Formación de comités vecinales | |
Urbanismo Social y Entorno Comunitario | Revitalización o adecuación de espacios públicos | |
Timilpan
|
Cohesión Social | Pláticas de prevención de la violencia intrafamiliar |
Tornes de fútbol, basquetbol y voleibol | ||
Cultura de la Paz y de Legalidad | Organizar campañas de juegos y uso de juguetes educativos | |
Programa de convivencia y uso adecuado del tiempo libre | ||
Grupos con Oportunidades de Desarrollo | Pláticas informativas | |
Talleres culturales y deportivos | ||
Participación Ciudadana | Recomendaciones de seguridad para comerciantes | |
Percepción de Seguridad | Operativos de seguridad | |
Visitas guiadas a instalaciones del ayuntamiento | ||
Urbanismo Social y Entorno Comunitario | Mejoramiento de instalaciones deportivas | |
Rehabilitación de la red eléctrica | ||
Villa del Carbón
|
Cohesión Social | Actividades artísticas |
Foros de prevención | ||
Cultura de la Paz y de Legalidad | Comités de seguridad | |
Pláticas | ||
Policía de proximidad | ||
Grupos con Oportunidades de Desarrollo | Implementación de torneos | |
Participación Ciudadana | Actividades culturales | |
Videoconferencias | ||
Percepción de Seguridad | Evaluación de elementos de seguridad | |
Urbanismo Social y Entorno Comunitario | Recuperación de espacios públicos | |
Reforestación | ||
Vigilantes voluntarios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |